枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マウントワールド | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 432(-) | 3.2 |
2 | 2 | ヤマノビッグ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 518(-) | 5.6 |
3 | 3 | メイシドニー | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 534(-) | 9.8 |
4 | 取消 | マロンシャンティー | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | ||
5 | 5 | ヒナタワールド | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 林和弘 | 438(-) | 4.0 |
6 | 6 | エフテーエンジェル | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 伊藤隆志 | 502(-) | 6.2 |
7 | 7 | モエレツイスター | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 494(-) | 5.9 |
8 | 8 | ヤマイチハンター | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 478(-) | 5.9 |
出走取消 4番 マロンシャンティー