枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミサトリバー | 牡3 | 55.0 | 小野望 | 田中正二 | 498(-2) | 6.6 |
2 | 2 | マクロプラズマ | 牡3 | 55.0 | 千葉津代士 | 清水日出男 | 450(+2) | 20.9 |
3 | 3 | コウメ | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 410(0) | 10.3 |
4 | 4 | ルヴェドゥソレイユ | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 440(0) | 2.4 |
5 | 5 | ウイットネス | 牝3 | ☆52.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 444(+2) | 3.5 |
6 | 6 | シャンハイオークス | 牝3 | 53.0 | 亀井洋司 | 谷口常信 | 440(+4) | 75.1 |
7 | 7 | トミショウソブリン | 牝3 | ☆52.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 436(+2) | 9.3 |
8 | 8 | ブラッドストーン | 牡3 | 55.0 | 秋田大助 | 山中静治 | 438(0) | 13.9 |
9 | ネイチャージーン | 牡3 | 55.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 484(0) | 6.5 |
騎手変更 6番 藤倉寛幸 53.0 → 亀井洋司 53.0