枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | ジュンアイ | 牝2 | 53.0 | 小平健二 | 北川數男 | ||
2 | 2 | タイチャレンジ | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 林正夫 | 492(0) | 4.1 |
3 | 3 | アイプロミス | 牡2 | 53.0 | 竹内仁志 | 佐藤英明 | 422(+6) | 3.9 |
4 | 4 | バラエティホール | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 458(0) | 3.8 |
5 | 5 | サントミリオネア | 牝2 | 53.0 | 小野望 | 松本隆宏 | 448(-4) | 10.8 |
6 | 6 | タカラサファイヤ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 418(-14) | 36.1 |
7 | 7 | バンビーナエマ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 416(-2) | 16.3 |
8 | 8 | ショコー | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 恵多谷豊 | 412(-8) | 9.7 |
9 | エフテーパンサー | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 伊藤隆志 | 424(+4) | 3.5 |
出走取消 1番 ジュンアイ