枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミドリコート | 牝2 | ☆52.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 408(-2) | 47.1 |
2 | 2 | ビューティスワン | 牝2 | 53.0 | 小野望 | 田中正二 | 430(-2) | 47.1 |
3 | 3 | モリノジュエリー | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 418(+18) | 251.0 |
4 | 4 | アカギスター | 牡2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 國信滿 | 406(-8) | 34.3 |
5 | 5 | テンダームード | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 恵多谷豊 | 392(-2) | 251.0 |
6 | 6 | ミナミマルゼン | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 494(+4) | 10.1 |
7 | 7 | テンビーダンサー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 394(+6) | 12.2 |
8 | クリスタルコーセイ | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 442(0) | 1.0 | |
8 | 9 | マルノステージ | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 450(+2) | 21.6 |
10 | グリームフォース | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 鈴木英二 | 442(-4) | 83.7 |
騎手変更 7番 藤倉寛幸 53.0 → 佐々木国明 53.0