枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイナマイトホープ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 466(-) | 7.4 |
2 | 2 | ボストンメール | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 432(-) | 9.7 |
3 | 3 | ウイングフラワー | 牝2 | ☆52.0 | 桑村真明 | 谷口常信 | 428(-) | 42.2 |
4 | 4 | ベイシティキング | 牡2 | 53.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 426(-) | 54.7 |
5 | 5 | ガットパルド | 牡2 | 53.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 510(-) | 2.7 |
6 | 6 | ベストアタック | 牡2 | 53.0 | 千葉津代士 | 清水日出男 | 428(-) | 86.9 |
7 | 7 | ビービーエレメント | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 438(-) | 5.8 |
8 | ヴイグランプリ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 472(-) | 11.5 | |
8 | 9 | ブルータブー | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 478(-) | 3.4 |
10 | トビカゲヨシツネ | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 田部和則 | 448(-) | 7.7 |
騎手変更 3番 藤倉寛幸 53.0 → 桑村真明 ☆52.0