枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウイングボーイ | 牡6 | 54.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 478(+11) | 28.1 |
2 | 2 | シャンハイジャンプ | 牡5 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 502(+4) | 7.2 |
3 | 3 | キョクイチバンブー | 牡6 | 54.0 | 秋田大助 | 鈴木英二 | 488(+2) | 9.4 |
4 | 4 | インヴァリッド | 牡5 | 55.0 | 小国博行 | 村上正和 | 522(-2) | 5.9 |
5 | 5 | シルバーサーベル | 牡10 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 494(-2) | 11.6 |
6 | 6 | カネマサヘイロー | 牡8 | 55.0 | 亀井洋司 | 谷口常信 | 484(-4) | 59.4 |
7 | 7 | コスモカメリア | 牝4 | 52.0 | 齊藤正弘 | 田部和則 | 454(0) | 8.0 |
8 | 8 | エイダイセンター | 牝7 | 52.0 | 川島雅人 | 松本隆宏 | 468(+2) | 23.3 |
9 | アドミラルサンダー | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 512(0) | 1.6 |
騎手変更 6番 藤倉寛幸 55.0 → 亀井洋司 55.0