枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリショーサンデー | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 恵多谷豊 | 428(0) | 19.6 |
2 | 2 | ゴーゴーエフエフ | 牡2 | ☆52.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 400(-4) | 23.7 |
3 | 3 | ラッシュアンドゴー | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林正夫 | 436(-4) | 2.5 |
4 | 4 | ワージング | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 462(+6) | 23.7 |
5 | 5 | サンライトハーバー | 牡2 | 53.0 | 小国博行 | 原孝明 | 464(0) | 15.8 |
6 | 6 | モリノジュエリー | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 410(-8) | 94.8 |
7 | 7 | モエレスペクター | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 494(+4) | 2.0 |
8 | 8 | ヤマヨトライ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 426(+2) | 14.8 |
9 | エムオースコール | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 442(0) | 6.5 |
騎手変更 5番 坂下秀樹 53.0 → 小国博行 53.0