枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルーピアック | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 430(-4) | 47.8 |
2 | 2 | イクサイトメント | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 426(-2) | 3.9 |
3 | 3 | ビービーエレメント | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 428(-10) | 7.9 |
4 | 4 | ミラクルゲラン | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 國信滿 | 414(-4) | 5.4 |
5 | 5 | ベイシティキング | 牡2 | 53.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 424(-2) | 127.4 |
6 | バンフラッシュ | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 桑原義光 | 448(-2) | 76.5 | |
6 | 7 | ダイナマイトホープ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 472(+6) | 11.2 |
8 | ウイングフラワー | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 422(-6) | 67.5 | |
7 | 9 | ラムダス | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 378(-12) | 67.5 |
10 | パールチャーム | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 林和弘 | 412(-4) | 23.4 | |
8 | 11 | トビカゲヨシツネ | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 田部和則 | 446(-2) | 4.8 |
12 | ヴイグランプリ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 472(0) | 2.8 |
騎手変更 10番 坂下秀樹 53.0 → 服部茂史 53.0