枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロマンタッチ | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 山中静治 | 460(+2) | 48.0 |
2 | 2 | ミツイシスター | 牝5 | 54.0 | 川島洋人 | 石本孝博 | 468(0) | 21.5 |
3 | 3 | ロドリゴボーイ | 牡4 | 56.0 | 千葉津代士 | 黒川武 | 480(-10) | 20.9 |
4 | 4 | ミリオンレディ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 石本孝博 | 442(+6) | 78.9 |
5 | 5 | ライコウライデン | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 450(-4) | 9.9 |
6 | 6 | ホルスファルケン | 牡4 | 56.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 442(-4) | 28.7 |
7 | ジツリキレデー | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 伊藤隆志 | 438(-12) | 5.4 | |
7 | 8 | ライブリーユー | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 510(-8) | 8.0 |
9 | ツリーオリンピア | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 460(0) | 29.1 | |
8 | 10 | スマイルセイコー | 牝5 | 54.0 | 竹内仁志 | 原孝明 | 466(-12) | 40.9 |
11 | カムトゥルー | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | 464(-4) | 1.4 |
騎手変更 10番 坂下秀樹 54.0 → 竹内仁志 54.0