枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライデンダンサー | 牝4 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 430(+2) | 17.8 |
2 | 2 | トミマル | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 國信滿 | 494(-2) | 27.8 |
3 | 3 | ロマンエクシード | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | 山中静治 | 506(+10) | 3.8 |
4 | 4 | バトルバーズアイ | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 428(-4) | 13.3 |
5 | 5 | アムールミラクル | セ3 | 55.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 484(0) | 4.3 |
6 | ケイショウコバン | 牝3 | 53.0 | 千葉津代士 | 清水日出男 | 456(+2) | 8.7 | |
6 | 7 | メイショウタンポポ | 牝8 | ☆53.0 | 伊藤千尋 | 田部和則 | 462(-6) | 22.8 |
8 | ヨシノチドリ | 牝3 | 53.0 | 川島洋人 | 伊藤隆志 | 442(-2) | 5.4 | |
7 | 9 | サラトガスカイ | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 408(+2) | 11.4 |
10 | ロマンドトウ | 牡3 | 55.0 | 井上俊彦 | 山中静治 | 464(-4) | 49.3 | |
8 | 11 | デアビーナス | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 466(-6) | 8.3 |
12 | グレートスピード | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 462(0) | 9.2 |
騎手変更 12番 坂下秀樹 54.0 → 沼澤英知 54.0