枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オリオンザブレイブ | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | 伊藤隆志 | 466(-2) | 19.3 |
2 | 2 | ビッグマウス | 牡3 | 55.0 | 千葉津代士 | 桑原義光 | 464(0) | 17.8 |
3 | 3 | スイーツカレント | 牝3 | 53.0 | 井上俊彦 | 國信滿 | 424(+10) | 47.2 |
4 | 4 | サクラプライム | 牡3 | 55.0 | 佐々木国明 | 林和弘 | 462(+2) | 17.7 |
5 | 5 | ギルガメッシュ | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 474(-2) | 4.2 |
6 | カネマサパッション | 牝3 | 53.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 512(+4) | 6.3 | |
6 | 7 | モエレメジャール | 牝3 | 53.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 456(+6) | 2.4 |
8 | エイコウタイム | 牝3 | 53.0 | 川島洋人 | 伊藤隆志 | 450(-8) | 54.8 | |
7 | 9 | ダークライド | 牡3 | 55.0 | 齊藤正弘 | 伊藤隆志 | 464(0) | 99.9 |
10 | ピクシーストーン | 牡3 | 55.0 | 服部茂史 | 清水日出男 | 486(0) | 7.1 | |
8 | 11 | デンコウアタック | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 464(-10) | 8.6 |
12 | コンテ | 牡3 | 55.0 | 小野望 | 角川秀樹 | 450(+2) | 21.4 |
騎手変更 7番 坂下秀樹 53.0 → 小国博行 53.0