枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファイナルバンド | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | 430(-) | 1.9 |
2 | 2 | ゾロ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 伊藤隆志 | 472(-) | 4.6 |
3 | 3 | コアレスタンゴ | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 林正夫 | 468(-) | 2.5 |
4 | 取消 | チビスケ | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 田中正二 | ||
5 | 5 | エレガントチーフ | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 432(-) | 69.6 |
6 | 6 | リアルロマン | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 田部和則 | 478(-) | 23.7 |
7 | 7 | ライトニングガール | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 米川昇 | 440(-) | 16.7 |
8 | 8 | ヤマノスケール | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 430(-) | 16.7 |
出走取消 4番 チビスケ