枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリティネイム | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 廣森久雄 | 428(0) | 2.1 |
2 | 2 | サキノテンリュウ | 牡7 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 石本孝博 | 500(0) | 25.6 |
3 | 3 | クインアロー | 牝7 | 54.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 496(+4) | 8.4 |
4 | 取消 | グリーンプラザ | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | ||
5 | 5 | パーストリング | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 國信滿 | 442(+2) | 74.8 |
6 | エフテーチヤーズ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 鈴木英二 | 458(+6) | 102.9 | |
6 | 7 | エスペランサー | 牝5 | 54.0 | 齊藤正弘 | 原孝明 | 452(+2) | 9.2 |
8 | ベーシックラブ | 牝7 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 恵多谷豊 | 458(0) | 22.8 | |
7 | 9 | ヒュードロクーペ | セ6 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 446(+9) | 49.6 |
10 | ペキンライズ | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 506(0) | 5.0 | |
8 | 11 | トウショウヘリオス | 牡4 | 56.0 | 中村裕司 | 佐藤英明 | 472(-8) | 3.3 |
12 | アルディラ | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 474(0) | 114.3 |
出走取消 4番 グリーンプラザ