枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハートオブマイン | 牝4 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 472(-2) | 19.3 |
2 | 2 | ヤヨイコマチ | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | 山田和久 | 436(0) | 4.5 |
3 | 3 | ナイスアスカ | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 佐藤邦茂 | 458(-4) | 29.6 |
4 | 4 | ピリカヌプリ | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 檜森邦夫 | 482(+4) | 6.6 |
5 | ハングオン | 牡4 | 56.0 | 三井健一 | 佐藤英明 | 458(+4) | 12.8 | |
5 | 6 | パールウルフ | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 佐々木一夫 | 472(0) | 39.2 |
7 | イグアスノタイヨウ | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 436(+4) | 2.6 | |
6 | 8 | ナリタダイリン | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 420(+6) | 23.0 |
9 | シルバーラトラック | 牡3 | 55.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 464(-8) | 13.5 | |
7 | 10 | キサキゴールド | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 472(0) | 86.3 |
11 | テンザンコンドル | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 成田春男 | 486(+20) | 5.1 | |
8 | 12 | グラビアタレント | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 444(+8) | 37.2 |
13 | グリサード | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 山田和久 | 482(-10) | 27.3 |
騎手変更 10番 笹木美典 56.0 → 桑村真明 56.0