枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハセノソレア | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 410(+6) | 125.0 |
2 | 2 | マルハツクイーン | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 清水日出男 | 432(-12) | 3.6 |
3 | 3 | プリリン | 牝3 | 53.0 | 秋田大助 | 山中静治 | 412(0) | 32.8 |
4 | 4 | スペシャルレディー | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 462(+4) | 34.4 |
5 | 5 | ドウエイノハナミチ | 牡4 | 56.0 | 小林靖幸 | 高橋司 | 490(0) | 51.0 |
6 | エリザベスクィーン | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 398(+2) | 91.7 | |
6 | 7 | アジュディセレブ | 牝3 | ☆52.0 | 桑村真明 | 恵多谷豊 | 488(-8) | 2.6 |
8 | ユキムシ | 牝3 | 53.0 | 小平健二 | 石本孝博 | 392(+2) | 32.8 | |
7 | 9 | ナカノサクラ | 牝3 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 476(+6) | 25.5 |
10 | ジョーメインロード | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 414(0) | 196.5 | |
8 | 11 | セレブリティーセナ | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 伊藤隆志 | 404(0) | 2.1 |
12 | オペラマドンナ | 牝3 | 53.0 | 竹内仁志 | 清水日出男 | 410(-8) | 32.0 |
騎手変更 8番 笹木美典 53.0 → 小平健二 53.0