枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャニオンロマン | 牡12 | 55.0 | 齊藤正弘 | 若松平 | 504(0) | 6.5 |
2 | 2 | ダンシングテン | 牡8 | 55.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 472(-6) | 11.5 |
3 | 3 | キャピタルレター | 牡9 | 55.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 496(-2) | 43.9 |
4 | 4 | タイギャラント | 牡9 | 58.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 518(-4) | 1.8 |
5 | 除外 | メダーリア | 牝7 | 53.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | ||
6 | 6 | サンマルアンサー | 牝5 | 56.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 486(0) | 2.8 |
7 | 7 | サクラスターダム | セ6 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 468(-6) | 20.9 |
8 | 8 | ホーマンウイナー | 牡7 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 466(+8) | 9.2 |
競走除外 5番 メダーリア