枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネカゴールド | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 柳澤好美 | 458(-2) | 218.1 |
2 | 2 | モエレポットマン | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 422(-8) | 4.1 |
3 | 3 | アカギスター | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 408(-4) | 13.3 |
4 | 4 | ベイシティキング | 牡2 | 53.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 416(-10) | 121.2 |
5 | 5 | ハイモード | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 430(+6) | 4.4 |
6 | 6 | ヤマトロード | 牡2 | 53.0 | 小林靖幸 | 佐藤邦茂 | 448(-8) | 155.8 |
7 | ビーナスヴィーナス | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 432(-4) | 22.3 | |
7 | 取消 | リージェントメドウ | 牡2 | 53.0 | 井上俊彦 | 黒川武 | ||
9 | バンビーナラム | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 林和弘 | 422(0) | 2.9 | |
8 | 10 | ライドステップ | 牝2 | ☆52.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 398(-4) | 52.0 |
11 | ヒビキランラン | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 田部和則 | 432(+12) | 2.7 |
出走取消 8番 リージェントメドウ