枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サチノウイング | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 大崎順司 | 388(+2) | 52.5 |
2 | 2 | ワンダーウーマン | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 426(0) | 3.9 |
3 | 3 | ソコヂカラ | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 466(+12) | 2.6 |
4 | 4 | エイユータイガー | 牡9 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤邦茂 | 464(-2) | 17.9 |
5 | 5 | ロマンラスター | 牝3 | 53.0 | 中村裕司 | 山中静治 | 442(-4) | 56.2 |
6 | 6 | ピュアメモリー | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 鈴木英二 | 418(-6) | 4.2 |
7 | 7 | ファーリアフォリー | セ4 | 56.0 | 竹内仁志 | 若松平 | 450(0) | 3.6 |
8 | 8 | デリバティブボーイ | 牡4 | 56.0 | 小平健二 | 楠克美 | 464(-2) | 42.6 |
9 | アカキシオ | 牡8 | 56.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 438(-4) | 16.8 |
騎手変更 5番 山口竜一 53.0 → 中村裕司 53.0