枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワフーコメット | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 422(-2) | 166.1 |
2 | 2 | パピヨンヨーリ | 牝5 | 54.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 432(-4) | 39.0 |
3 | 3 | ロマンタッチ | 牡4 | 56.0 | 千葉津代士 | 山中静治 | 444(-12) | 146.6 |
4 | 4 | オンワードファニー | 牝5 | 54.0 | 中村裕司 | 北川數男 | 476(-2) | 4.5 |
5 | 5 | ハングオン | 牡4 | 56.0 | 三井健一 | 佐藤英明 | 454(-4) | 4.8 |
6 | ジニア | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山中静治 | 432(-2) | 178.0 | |
6 | 7 | ミツイシスター | 牝5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 石本孝博 | 470(+2) | 8.6 |
8 | グリンタ | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 454(0) | 6.1 | |
7 | 9 | ペースメーカー | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 檜森邦夫 | 504(+4) | 4.7 |
10 | セイチーズ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 434(-4) | 18.8 | |
8 | 11 | ヤヨイコマチ | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | 山田和久 | 432(-4) | 4.1 |
12 | ハローアゲイン | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 454(+15) | 13.2 |
騎手変更 9番 山口竜一 56.0 → 小嶋久輝 56.0