枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャンクメイル | 牝5 | 54.0 | 三井健一 | 佐藤英明 | 416(+4) | 11.2 |
2 | 2 | アグランオペラ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 468(-4) | 13.8 |
3 | 3 | キングブリーズ | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 506(-6) | 17.1 |
4 | 4 | ジャンボルビー | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 林正夫 | 472(+8) | 3.2 |
5 | ロマンボーイ | 牡3 | 55.0 | 川島洋人 | 山中静治 | 434(-6) | 66.1 | |
5 | 6 | ドリームヘイロー | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 488(+2) | 71.1 |
7 | ワカオスペシャル | 牝5 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 476(+4) | 17.9 | |
6 | 8 | ジンデンキセキ | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 476(+2) | 27.2 |
9 | レッズボルテージ | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | 490(-4) | 27.8 | |
7 | 10 | アドマイヤセレッソ | 牝5 | 54.0 | 竹内仁志 | 原孝明 | 484(+4) | 15.5 |
11 | ネオヴァイラス | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 460(+2) | 89.5 | |
8 | 12 | フレアリングラヴ | 牝6 | 54.0 | 齊藤正弘 | 高橋司 | 498(-8) | 59.0 |
13 | ワンダーアイアン | 牡3 | 55.0 | 井上俊彦 | 林正夫 | 482(-2) | 1.8 |
騎手変更 13番 山口竜一 55.0 → 井上俊彦 55.0