枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グリームフォース | 牝2 | 53.0 | 秋田大助 | 鈴木英二 | 442(0) | 83.0 |
2 | 2 | ムーンハウリング | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 國信滿 | 436(-4) | 2.5 |
3 | 3 | スタイリッシュラブ | 牝2 | ☆52.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 396(0) | 34.6 |
4 | 4 | ライトニングガール | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 436(-4) | 87.4 |
5 | 5 | ソシアルセンプー | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 山田和久 | 472(-8) | 5.9 |
6 | ショコー | 牝2 | 53.0 | 小林靖幸 | 恵多谷豊 | 410(-6) | 14.4 | |
6 | 7 | シャインミスティ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 434(0) | 11.2 |
8 | モエレスプライト | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 堂山芳則 | 448(-8) | 4.3 | |
7 | 9 | ウイングフラワー | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 422(0) | 21.1 |
10 | ブラックアラベスク | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 432(-2) | 16.2 | |
8 | 11 | クリスチャニア | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 428(+12) | 4.9 |
12 | ビクトリーライン | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 田部和則 | 426(-8) | 118.6 |
騎手変更 1番 川島洋人 53.0 → 秋田大助 53.0