枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | ミラージュナイト | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | ||
2 | 2 | エフテマンハッタン | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 412(-6) | 13.9 |
3 | 3 | リコーパープル | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 田部和則 | 474(-6) | 4.2 |
4 | 4 | パレスルビー | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 490(+6) | 2.2 |
5 | 5 | モエレアクトレス | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 堂山芳則 | 472(+4) | 3.3 |
6 | 6 | ファイナルバンド | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 432(+2) | 7.9 |
7 | 7 | チェリーポップ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 484(+4) | 15.2 |
8 | 8 | ハニーファレル | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 恵多谷豊 | 438(+50) | 14.2 |
出走取消 1番 ミラージュナイト