枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンビースペクター | 牡3 | 55.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 430(+4) | 7.0 |
2 | 2 | デアビーナス | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 470(+2) | 6.6 |
3 | 3 | バトルバーズアイ | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 422(+6) | 3.0 |
4 | 4 | ダンスパーク | 牝3 | ▲50.0 | 齋藤博樹 | 原孝明 | 422(-12) | 12.9 |
5 | 5 | ベルゲンチケット | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 佐藤邦茂 | 458(0) | 10.2 |
6 | 6 | マクロスケルツォ | 牡4 | 56.0 | 笹木美典 | 清水日出男 | 488(+12) | 18.7 |
7 | 7 | フォスター | 牝8 | 54.0 | 竹内仁志 | 伊藤靖則 | 424(0) | 8.6 |
8 | 8 | ラプンツェル | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 500(+18) | 2.7 |
騎手変更 7番 伊藤千尋 54.0 → 竹内仁志 54.0