枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハミウケリョウガ | 牡3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 420(-2) | 113.9 |
2 | 2 | ジニア | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山中静治 | 440(+2) | 36.9 |
3 | 3 | タカラダンディー | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 474(-6) | 6.0 |
4 | 4 | ベストセレクション | 牡3 | 55.0 | 小嶋久輝 | 檜森邦夫 | 472(+10) | 2.4 |
5 | 5 | ブラッドストーン | 牡3 | 55.0 | 秋田大助 | 山中静治 | 436(+4) | 17.0 |
6 | エルブ | 牝4 | 54.0 | 小平健二 | 北川數男 | 454(-2) | 104.4 | |
6 | 7 | エイコウタイム | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 伊藤隆志 | 450(-2) | 8.0 |
8 | ラドラントレース | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 466(+2) | 6.0 | |
7 | 9 | タイセイツブミ | 牝4 | ☆53.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 446(+10) | 24.6 |
10 | ジョンオージ | セ7 | 56.0 | 齊藤正弘 | 原孝明 | 486(+2) | 11.2 | |
8 | 11 | プランサー | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 446(0) | 5.9 |
12 | アカキシオ | 牡8 | 56.0 | 竹内仁志 | 伊藤靖則 | 438(0) | 17.4 |
騎手変更 10番 齋藤博樹 ▲53.0 → 齊藤正弘 56.0