枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイシンアスリート | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 田部和則 | 420(0) | 23.1 |
2 | 2 | サンライトハーバー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 462(-4) | 3.4 |
3 | 3 | クラハクレイ | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | 佐藤英明 | 420(+4) | 61.0 |
4 | 4 | モエレキーストーン | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 堂山芳則 | 472(-4) | 2.9 |
5 | 5 | リュウジンミサキ | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 456(+2) | 61.0 |
6 | アデレード | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 418(+4) | 4.1 | |
6 | 7 | カネカゴールド | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 柳澤好美 | 460(+4) | 142.4 |
8 | ヤマイチフジ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 430(-4) | 10.3 | |
7 | 9 | バブルガムフラワー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 408(+4) | 40.7 |
取消 | ブリーズヒル | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | |||
8 | 11 | アカギスター | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 406(0) | 4.7 |
12 | ブルーエトワール | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 404(-6) | 30.5 |
騎手変更 4番 宮崎光行 54.0 → 川島洋人 54.0
出走取消 10番 ブリーズヒル