枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギンマクノヨウセイ | 牝4 | 54.0 | 千葉津代士 | 大崎順司 | 480(+10) | 1.4 |
2 | 2 | リリーキャンドル | 牝4 | 54.0 | 笹木美典 | 清水日出男 | 440(+4) | 25.7 |
3 | 3 | ミリオンレディ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 石本孝博 | 434(-2) | 84.2 |
4 | 4 | ハチノウイン | 牝3 | 53.0 | 川島洋人 | 鈴木英二 | 406(-2) | 6.3 |
5 | 5 | ジニアエレガンス | 牝5 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 450(-2) | 53.6 |
6 | 6 | トカチホール | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 456(+4) | 15.0 |
7 | 7 | ナチュラルパワー | 牝3 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 426(+2) | 8.5 |
8 | 8 | パピヨンヨーリ | 牝5 | 54.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 444(+8) | 5.9 |
騎手変更 7番 川島雅人 53.0 → 齊藤正弘 53.0