枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスターシャディー | 牡2 | 54.0 | 千葉津代士 | 黒川武 | 462(+4) | 128.4 |
2 | 2 | ヨシムネ | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 482(+6) | 7.2 |
3 | 3 | ウオレスカーリ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 成田春男 | 452(0) | 8.1 |
4 | 4 | イシノバウエル | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 476(-2) | 96.3 |
5 | 5 | フィールアブレス | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 石本孝博 | 454(-2) | 18.7 |
6 | アートルマン | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 512(+2) | 5.2 | |
6 | 7 | バンビーナラム | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 林和弘 | 418(-8) | 115.5 |
8 | ヴイグランプリ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 468(-4) | 6.0 | |
7 | 9 | ビービーレンジャー | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 林正夫 | 464(+2) | 4.4 |
10 | ダンシングパール | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 田中正二 | 476(-4) | 4.4 | |
8 | 11 | ピエールパンサー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 堂山芳則 | 426(+2) | 57.8 |
12 | クラファイター | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 512(0) | 6.0 |
騎手変更 10番 川島洋人 53.0 → 馬渕繁治 53.0