枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タキノゴールド | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 米川昇 | 502(+4) | 7.8 |
2 | 2 | キミハツヨイ | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 林正夫 | 460(-12) | 10.7 |
3 | 3 | エフテーパンサー | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 424(+2) | 12.8 |
4 | 4 | リバームーン | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 478(+4) | 4.2 |
5 | 5 | テラノバイキング | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 佐々木一夫 | 440(+8) | 21.1 |
6 | ブラックネオン | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 458(+8) | 9.7 | |
6 | 7 | キープザチェンジ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 440(+6) | 22.0 |
8 | モルフェマイハート | 牡2 | 54.0 | 三井健一 | 伊藤隆志 | 468(+2) | 40.6 | |
7 | 9 | ヤマイチサンサン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 488(+18) | 13.6 |
10 | チェリーポップ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 484(+8) | 85.5 | |
8 | 11 | トランプ | 牡2 | 54.0 | 千葉津代士 | 田部和則 | 480(+8) | 2.1 |
12 | ピアアゼリア | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 原孝明 | 424(0) | 73.8 |
騎手変更 3番 川島洋人 54.0 → 櫻井拓章 54.0
騎手変更 12番 川島雅人 53.0 → 竹内仁志 53.0