枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リコーパープル | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 田部和則 | 478(-4) | 10.9 |
2 | 2 | フェアリーライド | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 436(0) | 13.6 |
3 | 3 | テラノロザリオ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 佐々木一夫 | 490(-2) | 33.6 |
4 | 4 | ラブストラック | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | 450(-6) | 2.0 |
5 | 5 | ビービーレイラ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 林正夫 | 474(+10) | 11.3 |
6 | 6 | ビヨンザシー | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 460(+10) | 7.8 |
7 | 7 | テラノクリスタル | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 佐々木一夫 | 466(+6) | 101.2 |
8 | エイティカリズマ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 456(+8) | 7.4 | |
8 | 9 | アグリフェスタ | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 476(+4) | 3.9 |
10 | ファイナルバンド | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 田中正二 | 422(-10) | 44.8 |
騎手変更 7番 川島洋人 53.0 → 櫻井拓章 53.0