枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノースアタッカー | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 山中静治 | 506(+12) | 4.3 |
2 | 2 | ナイスキッス | 牝4 | 54.0 | 笹木美典 | 清水日出男 | 414(+6) | 42.1 |
3 | 3 | フライムユリア | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 鈴木英二 | 488(+2) | 17.8 |
4 | 4 | チキリアッパー | 牝4 | 54.0 | 小野望 | 田中正二 | 442(+4) | 198.3 |
5 | 5 | ホッカイシュガー | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 佐久間雅貴 | 438(+4) | 10.3 |
6 | 6 | ヤマノリンバー | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 高橋司 | 414(-6) | 11.0 |
7 | 7 | ホットロード | 牝3 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 424(0) | 1.3 |
8 | ダイヤモンドエース | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 442(+6) | 32.3 | |
8 | 9 | ミラクルワーカー | セ4 | 56.0 | 小林靖幸 | 山中静治 | 448(+8) | 51.4 |
10 | トミショウソブリン | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 448(+14) | 51.4 |
騎手変更 3番 川島洋人 54.0 → 秋田大助 54.0
騎手変更 5番 川島雅人 54.0 → 櫻井拓章 54.0