枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ララソブリン | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 檜森邦夫 | 418(+4) | 3.7 |
2 | 2 | コアレスタンゴ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林正夫 | 468(-2) | 6.8 |
3 | 3 | キョクイチエアジ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 422(-2) | 19.9 |
4 | 4 | アイスバレエ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 432(-2) | 7.9 |
5 | 5 | モエレパストラル | 牡2 | 54.0 | 千葉津代士 | 黒川武 | 494(+2) | 2.3 |
6 | 6 | ヤマノビッグ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 518(+2) | 4.4 |
7 | 取消 | アカギスター | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 國信滿 | ||
8 | 8 | モエレスイセイ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 桑原義光 | 476(-6) | 12.7 |
出走取消 7番 アカギスター