枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルテピアッツァ | 牝2 | 53.0 | 小野望 | 恵多谷豊 | 462(-2) | 4.1 |
2 | 取消 | ハセノウララ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | ||
3 | 3 | チトセラベンダー | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 412(-10) | 27.8 |
4 | 4 | メジャーロマンス | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 492(+4) | 16.0 |
5 | 5 | マルマツリンド | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 440(-6) | 105.5 |
6 | 6 | ミドリコート | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 410(-6) | 23.5 |
7 | 7 | トップシークレット | 牝2 | 53.0 | 小平健二 | 北川數男 | 458(-4) | 351.6 |
8 | モエレロングセピア | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 黒川武 | 440(+4) | 9.9 | |
8 | 9 | ラムダス | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 386(+8) | 95.9 |
10 | フウバイカ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 430(+6) | 1.2 |
出走取消 2番 ハセノウララ