枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケノグレイス | 牝6 | 54.0 | 齊藤正弘 | 高橋司 | 450(+4) | 26.5 |
2 | 2 | パーストリング | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 國信滿 | 450(+4) | 119.3 |
3 | 3 | ワカオスペシャル | 牝5 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 480(+6) | 40.5 |
4 | オリオンザブリーズ | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 伊藤隆志 | 480(0) | 3.0 | |
4 | 5 | ノースアタッカー | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 山中静治 | 500(-6) | 8.4 |
6 | エフエルマックス | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 456(0) | 6.7 | |
5 | 7 | ドリームヘイロー | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 楠克美 | 494(+8) | 26.9 |
8 | アップルジュース | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 408(+2) | 119.3 | |
6 | 9 | リバイブ | 牝3 | 53.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 442(+10) | 8.6 |
取消 | ジンデンキセキ | 牝5 | 54.0 | 三井健一 | 佐藤英明 | |||
7 | 11 | ミリオンレディ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 石本孝博 | 434(0) | 119.3 |
12 | ジャンボルビー | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 林正夫 | 476(+2) | 2.6 | |
8 | 13 | プランサー | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 444(-4) | 69.3 |
14 | ジャンクメイル | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 430(+12) | 10.6 |
出走取消 10番 ジンデンキセキ