枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホタルノヒカリ | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 田部和則 | 466(-) | 43.1 |
2 | 2 | オーディナリー | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 鈴木英二 | 470(-) | 5.6 |
3 | 除外 | スミヨシリズム | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 高橋司 | 494(-) | |
4 | 4 | ケイタツ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 恵多谷豊 | 468(-) | 5.4 |
5 | 取消 | キタサンスウィング | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 楠克美 | ||
6 | 6 | エレガントブルー | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 林和弘 | 444(-) | 10.0 |
7 | 7 | ポッター | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 468(-) | 3.2 |
8 | 8 | ジョウクリスタル | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | 466(-) | 1.9 |
競走除外 3番 スミヨシリズム
出走取消 5番 キタサンスウィング