枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドスプレッド | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 468(-) | 6.2 |
2 | 2 | ヤスノコマンダー | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 466(-) | 2.9 |
3 | 3 | ブラフマン | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 國信滿 | 470(-) | 2.9 |
4 | 4 | ブライトシリウス | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 鈴木英二 | 440(-) | 12.3 |
5 | 5 | ステイジョージ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 448(-) | 7.2 |
6 | 6 | マイティノバ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 田部和則 | 472(-) | 33.4 |
7 | 7 | モエレガッツポーズ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 堂山芳則 | 464(-) | 5.6 |
8 | 8 | ワームホール | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 佐久間雅貴 | 418(-) | 19.4 |
騎手変更 3番 山口竜一 54.0 → 佐々木国明 54.0