馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ショウセンレディ牝2  54.0 佐々木国明 若松平 442(-8) 25.2
2 除外 ディアマン牡2  55.0 坂下秀樹 原孝明 450(-6)
3 3 アカネシャーク牝2  54.0 桑村真明 清水日出男 458(+8) 9.1
4 4 ティンスクヴィル牡2  55.0 齊藤正弘 米川昇 484(0) 1.9
5 5 リアルロマン牡2  55.0 櫻井拓章 田部和則 456(-2) 7.9
6 6 カネグラ牡2  55.0 山口竜一 原孝明 426(-2) 3.4
7 7 バッケンレコード牡2  55.0 川島雅人 角川秀樹 474(+4) 10.6
8 チェリーポップ牝2  54.0 宮崎光行 松本隆宏 478(-8) 38.4
8 9 モルフェマイハート牡2  55.0 三井健一 伊藤隆志 474(+6) 9.8
10 カリビアンムーン牝2  54.0 竹内仁志 原孝明 420(-6) 73.2


競走除外 2番 ディアマン