枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マキシムキングオー | 牡6 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 恵多谷豊 | 504(-6) | 62.2 |
2 | 2 | カタズオノンデ | 牝5 | 52.0 | 三井健一 | 伊藤隆志 | 444(+4) | 98.4 |
3 | 3 | フジノダイヒット | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | 494(+8) | 1.6 |
4 | 取消 | ユノゼットン | セ8 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | ||
5 | 5 | トラックタカオー | 牡5 | 54.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 484(-6) | 8.5 |
6 | カッサンドーラ | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 502(+16) | 8.7 | |
6 | 7 | エイダイセンター | 牝7 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 460(-2) | 16.4 |
8 | シルバーサーベル | 牡10 | 56.0 | 服部茂史 | 原孝明 | 492(0) | 10.6 | |
7 | 9 | アステリズム | 牡5 | 54.0 | 千葉津代士 | 角川秀樹 | 474(+4) | 3.7 |
10 | カインドハート | 牡7 | 54.0 | 櫻井拓章 | 柳澤好美 | 440(-6) | 295.1 | |
8 | 11 | キョクイチバンブー | 牡6 | 55.0 | 秋田大助 | 鈴木英二 | 484(-6) | 295.1 |
取消 | オレンジパメラ | 牝7 | 52.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 |
出走取消 4番 ユノゼットン
出走取消 12番 オレンジパメラ