枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウコウターチン | 牝2 | 54.0 | 竹内仁志 | 石本孝博 | 432(-) | 18.6 |
2 | 2 | モエレマッドネス | 牡2 | 55.0 | 千葉津代士 | 黒川武 | 486(-) | 1.5 |
3 | 3 | タグオールライト | 牡2 | 55.0 | [佐]内田利雄 | 田中正二 | 444(-) | 5.4 |
4 | 4 | サイレントブーケ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 422(-) | 15.8 |
5 | 5 | カゼノケンシロウ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 456(-) | 9.7 |
6 | 6 | レインボーサクセス | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | 408(-) | 5.8 |
7 | 7 | マネーパラダイス | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 450(-) | 10.5 |
8 | 取消 | トライアンドエラー | 牝2 | 54.0 | 中村裕司 | 北川數男 |
出走取消 8番 トライアンドエラー