枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | シークレットキング | 牡6 | 56.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | ||
2 | 2 | ビーファイター | セ8 | 55.0 | 山口竜一 | 林正夫 | 502(-2) | 4.2 |
3 | 3 | タイギャラント | 牡9 | 58.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 524(+16) | 1.4 |
4 | 4 | ミホノコトブキ | 牡8 | 55.0 | 秋田大助 | 村上正和 | 508(0) | 27.2 |
5 | 5 | メジロダンダーク | 牡8 | 56.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 532(+2) | 41.2 |
6 | 6 | トウショウクリーム | 牡7 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 510(+8) | 31.4 |
7 | 7 | ビックネイチャー | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 506(+22) | 12.5 |
8 | 8 | サクラハーン | 牡7 | 58.0 | 五十嵐冬樹 | 松本隆宏 | 506(+4) | 4.7 |
出走取消 1番 シークレットキング