枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スキップクララ | 牝3 | 54.0 | 山口竜一 | 檜森邦夫 | 436(-4) | 23.6 |
2 | 取消 | ナイスチトセ | 牡3 | 56.0 | 小林靖幸 | 佐藤邦茂 | ||
3 | 3 | ピリカヌプリ | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 檜森邦夫 | 476(-4) | 56.3 |
4 | イケノスプリント | 牝4 | 54.0 | 竹内仁志 | 佐藤英明 | 498(+18) | 37.2 | |
4 | 5 | メイプルクイーン | 牝3 | 54.0 | 川島洋人 | 田部和則 | 456(0) | 7.4 |
6 | シルバーラトラック | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 460(+4) | 92.9 | |
5 | 7 | アクシス | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 柳澤好美 | 446(-2) | 48.9 |
8 | ホッカイシュガー | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 佐久間雅貴 | 442(+2) | 265.4 | |
6 | 9 | ジニア | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山中静治 | 448(+2) | 928.8 |
10 | グリサード | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 山田和久 | 490(+4) | 132.7 | |
7 | 11 | ワンダーウーマン | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 434(-4) | 58.1 |
12 | ナイスキッス | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 412(-2) | 132.7 | |
8 | 13 | アムールリッチ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 456(-2) | 1.0 |
14 | ラドランスパーダ | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 496(-4) | 28.6 |
出走取消 2番 ナイスチトセ