枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワイルドワン | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 恵多谷豊 | 452(-8) | 4.1 |
2 | 2 | コモレビノユリ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 424(-2) | 70.5 |
3 | 3 | マルマツリンド | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 422(-4) | 352.1 |
4 | 4 | ヤマトロード | 牡2 | 55.0 | 小林靖幸 | 佐藤邦茂 | 452(0) | 2.9 |
5 | 取消 | オンザメモリー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | ||
6 | 6 | ノースコム | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 佐藤英明 | 474(+8) | 5.3 |
7 | 7 | モエレステイジ | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 桑原義光 | 406(0) | 3.3 |
8 | リュウジンミサキ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 464(+8) | 6.1 | |
8 | 9 | ブルーエトワール | 牝2 | 54.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 414(+14) | 50.3 |
10 | フレンチスマイル | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 成田春男 | 432(+2) | 17.2 |
出走取消 5番 オンザメモリー