枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラマクロス | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 476(-4) | 7.2 |
2 | 除外 | ミラクルヘイロー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 楠克美 | ||
3 | 3 | ベラジオヒット | 牡2 | 55.0 | 千葉津代士 | 田部和則 | 494(-4) | 1.4 |
4 | 4 | エフテーハンター | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 442(+12) | 79.1 |
5 | 5 | モエレゼネラリスト | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 488(0) | 19.3 |
6 | 6 | スーク | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 佐久間雅貴 | 390(+6) | 20.1 |
7 | 7 | サンタフェ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 林和弘 | 442(0) | 9.2 |
8 | 8 | ミラクルバンブー | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 林正夫 | 456(+2) | 4.9 |
9 | モエレシーワン | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 廣森久雄 | 444(+4) | 52.7 |
競走除外 2番 ミラクルヘイロー