枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイプロミス | 牡2 | 55.0 | 竹内仁志 | 佐藤英明 | 420(0) | 118.1 |
2 | 2 | イエスプリーズ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 林和弘 | 488(+2) | 5.0 |
3 | 3 | ダイコウローザー | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 430(-6) | 31.8 |
4 | 4 | アカギスター | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 406(0) | 8.8 |
5 | 5 | ジョリクール | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 424(-2) | 165.4 |
6 | パラダイスゲスト | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 462(+2) | 21.2 | |
6 | 7 | メイプルウルフ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 454(-2) | 19.7 |
8 | トモノリンカーン | 牡2 | 55.0 | 千葉津代士 | 黒川武 | 464(0) | 1.9 | |
7 | 9 | スタースペシャル | 牝2 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 430(-2) | 68.9 |
10 | ゴールドアイカワ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 468(-8) | 6.2 | |
8 | 11 | モエレインパクト | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 堂山芳則 | 468(+2) | 7.3 |
12 | ビーナスヴィーナス | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 米川昇 | 430(-8) | 36.0 |
競走中止 10番 ゴールドアイカワ