枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒュードロクーペ | セ6 | 56.0 | 川島洋人 | 廣森久雄 | 434(0) | 150.7 |
2 | 2 | バザラタイショウ | 牡8 | 56.0 | 中村裕司 | 北川數男 | 460(-4) | 22.5 |
3 | 3 | サキノテンリュウ | 牡7 | 56.0 | 小国博行 | 石本孝博 | 512(+4) | 251.1 |
4 | リスティアグリー | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 桑原義光 | 466(0) | 8.4 | |
4 | 5 | ジャンボルビー | 牡4 | 56.0 | 千葉津代士 | 林正夫 | 470(+2) | 6.3 |
6 | ライフブリーズ | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 430(-4) | 3.1 | |
5 | 7 | コスモソニック | 牡5 | 56.0 | 齊藤正弘 | 國信滿 | 518(+6) | 79.3 |
8 | モエレメジャール | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 446(-2) | 2.8 | |
6 | 9 | アドマイヤセレッソ | 牝5 | 54.0 | 竹内仁志 | 原孝明 | 480(-10) | 24.7 |
10 | アクティースマート | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 524(+2) | 24.3 | |
7 | 11 | ペキンライズ | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 508(-2) | 8.5 |
取消 | スマイルホリデー | 牝5 | 54.0 | 山口竜一 | 檜森邦夫 | |||
8 | 13 | ライコウライデン | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 柳澤好美 | 466(+6) | 32.8 |
14 | アストラルフォース | セ4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 474(+16) | 11.9 |
出走取消 12番 スマイルホリデー