枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミヤマ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 470(-4) | 64.8 |
2 | 2 | ステイジョージ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 444(-2) | 38.3 |
3 | 3 | ラッキースマイル | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 柳澤好美 | 448(-2) | 8.5 |
4 | 4 | エムオースコール | 牝2 | 54.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 440(0) | 14.8 |
5 | 5 | デスティニーキー | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 山田和久 | 496(-2) | 93.5 |
6 | タグオールライト | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 452(+8) | 420.7 | |
6 | 7 | ブリーズヒル | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 成田春男 | 422(-4) | 6.3 |
8 | ドクターアサシン | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 428(0) | 1.9 | |
7 | 取消 | ミラクルヘイロー | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 楠克美 | ||
10 | ピクシーダンディー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 清水日出男 | 430(0) | 44.3 | |
8 | 11 | フレンチスマイル | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 成田春男 | 436(+4) | 2.7 |
12 | キタサンシルエット | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 佐々木一夫 | 432(-14) | 210.4 |
出走取消 9番 ミラクルヘイロー