枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブスターチス | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 柳澤好美 | 402(-2) | 37.4 |
2 | 2 | ケンドジュウライ | 牡3 | 55.0 | 川島雅人 | 村上正和 | 484(+6) | 3.1 |
3 | 3 | モナンダンサー | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 檜森邦夫 | 440(0) | 6.8 |
4 | 4 | コスモテヤン | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 高橋司 | 410(+2) | 50.5 |
5 | 5 | オオカリベボーイ | 牡5 | 56.0 | 小平健二 | 佐藤英明 | 448(-4) | 20.6 |
6 | 6 | コデマリ | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 462(+18) | 1.5 |
7 | 7 | サンダンスキッド | 牡3 | 55.0 | 川島洋人 | 山田和久 | 428(+4) | 9.9 |
騎手変更 6番 齊藤正弘 53.0 → 五十嵐冬樹 53.0