枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セレブリティーセナ | 牝4 | 54.0 | 中村裕司 | 石本孝博 | 408(-2) | 38.5 |
2 | 2 | エムオーレンジャー | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 494(+6) | 3.3 |
3 | 3 | アズサアンドベリー | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 山中静治 | 452(-6) | 2.1 |
4 | 4 | ベティエルフ | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 高橋司 | 452(+10) | 20.1 |
5 | 取消 | コデマリ | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 原孝明 | ||
6 | 6 | タケショウプリンス | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | 檜森邦夫 | 472(+2) | 5.6 |
7 | 7 | キューン | 牝3 | 53.0 | 小平健二 | 北川數男 | 440(+10) | 8.4 |
8 | 8 | サクラボラーレ | セ6 | 56.0 | 服部茂史 | 石本孝博 | 480(-2) | 6.0 |
出走取消 5番 コデマリ