枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドコイン | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 山田和久 | 460(+4) | 2.2 |
2 | 2 | ディーズエトワール | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 472(-6) | 2.1 |
3 | 3 | サムシングワイルド | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 恵多谷豊 | 494(+4) | 14.9 |
4 | 4 | モエレヒストリー | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 黒川武 | 456(0) | 29.9 |
5 | 5 | エリモシャクナゲ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 448(-4) | 13.6 |
6 | 6 | リュウノラムタラ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 450(-8) | 10.1 |
7 | 7 | メイクアヒット | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 420(-8) | 25.8 |
8 | 8 | ライスフィールド | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 460(0) | 11.2 |
競走中止 7番 メイクアヒット