枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンドーバー | 牡4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 國信滿 | 498(+4) | 4.1 |
2 | 2 | ヒロショウグン | 牡8 | 55.0 | 山口竜一 | 檜森邦夫 | 482(+8) | 9.9 |
3 | 3 | カリスローラー | 牝5 | 52.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 442(+4) | 27.4 |
4 | 4 | アドミラルサンダー | 牡5 | 57.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 526(+4) | 2.5 |
5 | 5 | ミュートス | 牡8 | 54.0 | 櫻井拓章 | 米川昇 | 502(0) | 60.4 |
6 | 6 | タガタメ | 牝3 | 52.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 478(0) | 4.3 |
7 | 7 | ビービーバーニング | 牝6 | 56.0 | 服部茂史 | 林正夫 | 512(0) | 3.5 |
8 | 8 | トライアンドエラー | 牝3 | 51.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 448(+4) | 41.9 |
騎手変更 5番 齊藤正弘 54.0 → 櫻井拓章 54.0