枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヨシノアリュール | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | 檜森邦夫 | 476(0) | 49.7 |
2 | 2 | ジンデンキセキ | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 478(+6) | 79.8 |
3 | 3 | モエレフクキタ | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 黒川武 | 482(-2) | 19.5 |
4 | 4 | タケノダイヤモンド | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 454(+6) | 14.6 |
5 | ニットウラヴロック | 牝3 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 522(+4) | 35.5 | |
5 | 6 | エーデルビコー | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 山中静治 | 442(+6) | 1.0 |
7 | アムールミラクル | セ4 | 56.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 484(+4) | 43.4 | |
6 | 8 | カツマサフレッシュ | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 原孝明 | 474(+6) | 81.3 |
9 | スタイリッシュアイ | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 450(+4) | 31.3 | |
7 | 10 | プラムジャム | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林正夫 | 446(+12) | 194.3 |
11 | トウコウキミコ | 牝3 | 53.0 | 小国博行 | 石本孝博 | 492(+6) | 223.4 | |
8 | 12 | ネイチャージーン | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 恵多谷豊 | 506(+2) | 19.8 |
13 | デリバティブボーイ | 牡5 | 56.0 | [大]川本裕達 | 楠克美 | 482(-6) | 106.4 |
騎手変更 2番 三井健一 54.0 → 秋田大助 54.0